KoreaStar / PTTBBS 推薦

[新聞] 張員瑛137億韓元現金購入漢南洞別墅

看板: KoreaStar

作者: usenwo ()

標題: [新聞] 張員瑛137億韓元現金購入漢南洞別墅

時間: Wed Nov 12 09:48:40 2025


https://n.news.naver.com/article/215/0001230557


https://m.entertain.naver.com/home/article/311/0001941053



Bang Su Hu 韓國經濟 Lee Yu Lim (x sports news)


*更新


據悉,IVE成員張員瑛在首爾龍山區漢南洞UN Village內用現金購買高價別墅的理由是為

了與家人一起居住。


12日,張員瑛的所屬公司Starship Entertainment相關人士對Xports News表示:「因為

屬於私人的事情,所以較難確認。」但補充說:「根據所知,這是為了與家人一起居住而

購買。」


-


21歲IVE張員瑛以137億韓元的價格購買了位於漢南洞UN Village 的高級別墅,證明了大

勢地位。


根據房地產業界和大法院登記所12日透露,張員瑛今年3月以137億韓元購買了首爾龍山區

南洞LUCID HAUS專用面積為244平方公尺的1套住宅,並於上月完成了所有權登記。


考慮到登記簿副本上沒有設定另外的預先抵押權,可以推測全額現金購買,賣方是DL集

團第二代前大林通商代表李志勇。


LUCID HAUS是DL集團(大林集團)第三代李海成代表開設的房地產開發企業大林D&I的第一

個事業場域。在2017年首次出售時,出售價格也超過了40億韓元,在UN Village 內也是

最高級的

別墅。可以眺望漢江和南山的位置上,兩棟加起來僅有15戶,因此非常稀有,而且具

備24小時保全系統、個別電梯等,在保護私生活方面非常出色。


LUCID HAUS也是演員金泰希與歌手兼演員Rain結婚前居住的地方。金泰熙在2012年以43億

5千萬韓元收購了該別墅專用244平方公尺的1戶,2018年以64億韓元的價格出售,時隔6年

獲得了約20億韓元的行情差價。


張員瑛出生於2004年,擁有壓倒性的外貌和實力兼備成為了IVE不可替代的中心。僅今年

就活躍在友利銀行、Malto、賓格瑞、Dyson、Dashing Diva、BETTER、JIM BEAM、New Ba

lance等多種品牌的大使,掌握著廣告界。



--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.140.120.141 (臺灣) ※ 文章網址 ※
khlyn : 員瑛真的太強了 220.135.251.134 11/12 10:00
auikolin : 賺得錢好好花好棒 106.64.65.34 11/12 10:00
ChingNien : 137億韓元約2.8億台幣 123.192.207.149 11/12 10:02
Ryan0801 : 感覺是出道最快買房子的女偶像嗎? 114.27.153.242 11/12 10:05
karvin : 她們結算不知道是不是也是均分? 220.138.47.142 11/12 10:05
StressND : 好扯 39.12.104.185 11/12 10:10
hy654 : 他光是代言費就很可觀了吧 101.8.167.152 11/12 10:13
※ 編輯: usenwo (114.140.120.141 臺灣), 11/12/2025 10:16:17
lusifa2007 : 全款太有實力了 114.42.192.84 11/12 10:19
bboy0223 : 記得不是全部均分 218.210.222.56 11/12 10:20
bboy0223 : 剛出道的時候人氣就差很多了 218.210.222.56 11/12 10:20
lusifa2007 : 她izone 時15歲就開始工作啦 一直都 114.42.192.84 11/12 10:20
lusifa2007 : 是人氣成員 114.42.192.84 11/12 10:20
xyz0123 : 她們現在已經不住宿舍了哦? 223.137.36.198 11/12 10:20
huhu88876 : 她跟安這種團體出道前就紅起來了的 114.140.153.245 11/12 10:21
huhu88876 : ,簽約應該可以不用全部均分吧 114.140.153.245 11/12 10:21
kamelol : 一枝獨秀 111.185.183.45 11/12 10:23
Carters1109 : 均分應該只有唱片演唱會之類的公作 106.64.113.125 11/12 10:26
Carters1109 : 個人代言應該是不用均分 106.64.113.125 11/12 10:26
Q12345Q : 她很明顯就是要先帶隊的 合約可以不一樣 219.91.0.147 11/12 10:29
ChrisDavis : 他們還住宿舍吧,之前按摩椅就是送到 1.162.226.113 11/12 10:34
ChrisDavis : 新宿舍 1.162.226.113 11/12 10:34
ChingNien : 好奇總財產多少可以137億韓元現金買房 123.192.207.149 11/12 10:34
ChrisDavis : 這房子8年漲了3倍也挺猛 1.162.226.113 11/12 10:35
YALEMY : 她個人代言怎麼可能需要均分 223.139.185.219 11/12 10:35
YALEMY : 漲再多也輸這裡啦全世界最瘋的房價在台灣 223.139.185.219 11/12 10:35
sixer : 她跟安最紅也賺最多 IVE我猜應該沒有均分 61.222.154.77 11/12 10:36
jiayouwen : 至少兩三倍起跳吧 49.216.194.180 11/12 10:37
sunny0613 : 漢南洞房價漲幅真的驚人~~~ 27.240.73.115 11/12 10:48
iamjimhaha : 2億台幣 49.215.218.78 11/12 10:49
aa01081008tw : 現在女偶最頂級的.是應該有這財力 1.168.58.90 11/12 10:50
iugyyy : 全款好扯 101.10.141.82 11/12 10:52
bighdogs : 頂級女偶像感覺不意外 123.51.148.40 11/12 11:04
s860382 : 行程爆肝滿檔完全不意外 60.251.69.80 11/12 11:09
monmo : 你要從他13歲IZONE就開始賺錢開始算啦 220.128.141.48 11/12 11:11
asd90267 : 他IVE的約個人抽成條件一定是特談的啦 101.10.238.165 11/12 11:15
asd90267 : 二次出道前團又紅又是C位出道 加上個人 101.10.238.165 11/12 11:15
asd90267 : 代言接到手軟 101.10.238.165 11/12 11:15
asd90267 : 她本人的商業價值是有目共睹 本身也很 101.10.238.165 11/12 11:16
asd90267 : 以她那種燃燒生命的日程 賺也是理所 101.10.238.165 11/12 11:16
asd90267 : 當然 101.10.238.165 11/12 11:16
REALLYLIFE : 14歲出道到現在差不多啦 49.217.138.36 11/12 11:26
ssamuser : 好厲害 223.140.13.93 11/12 11:27
mopigou : 這是家裡本來就有礦吧 39.9.96.213 11/12 11:40
MK47 : 他也算紅很久了 36.235.216.157 11/12 11:44
qd6590 : 要想的是 他的資產是遠超這個數字才可能 111.71.13.152 11/12 11:45
qd6590 : 全款去買吧 雖然是頂流偶像還是很可怕 111.71.13.152 11/12 11:45
monmo : 他的家世如果真照小道 也本來就是富裕人家 220.128.141.48 11/12 11:52
aa01081008tw : 紅很久了.聲勢沒減還越來越紅.再加 1.168.58.90 11/12 11:52
aa01081008tw : 上殺人行程.當偶像就是賺這10年時間 1.168.58.90 11/12 11:53
c07strange : STARSHIP是分最多的了 203.75.119.144 11/12 11:56
m90203 : 恭喜 努力工作值得 42.72.185.115 11/12 12:09
dreamonpu : 他買房子倒是沒太意外,畢竟出道的早 223.139.252.26 11/12 12:14
dreamonpu : 代言也多,比較意外這房子居然漲那麼 223.139.252.26 11/12 12:14
dreamonpu : 多,好可怕… 223.139.252.26 11/12 12:14
gotohikaru : TOP 1 要買不起的話 這行業也太慘了 175.181.103.25 11/12 12:20
gotohikaru : 文在寅上任就廢掉 朴抑制蛋黃區的政策 175.181.103.25 11/12 12:20
gotohikaru : 任期前兩年讓首爾創下世界最高漲幅 175.181.103.25 11/12 12:20
gotohikaru : 3年就翻倍了 然後打房前後 漲一樣多 175.181.103.25 11/12 12:20
joker00507 : 現在很多Idol都至少有家裡保底才能當 42.72.198.202 11/12 12:27
joker00507 : Idol吧~但張應該的...代言主持演唱會 42.72.198.202 11/12 12:27
joker00507 : 行程跑滿滿目前也是最top等級的藝人 42.72.198.202 11/12 12:27
earldunn : 這就是TOP該有的實力 223.23.185.243 11/12 12:28
Mory36 : 一線團 出道8年了買個3億輕輕鬆鬆啦 223.141.209.195 11/12 12:31
joyce31022 : 超強~已經賺到我一輩子都賺不到的錢 42.72.239.58 11/12 12:39
ann07060 : 很厲害 101.10.4.125 11/12 12:49
MESUMI : 本來覺得她很油後來漸漸看到很敬業很努力 118.170.234.176 11/12 12:51
MESUMI : 就改觀了 118.170.234.176 11/12 12:51
hydeja : 她算是這代頂標了吧 這樣都賺不到也太慘 223.137.178.235 11/12 13:15
darkzone : 所以之前有人說秋天不紅很慘 現在知道 27.52.128.43 11/12 13:15
darkzone : 在一線紅團有多爽了吧 如果員瑛一年有1 27.52.128.43 11/12 13:15
darkzone : 00億韓元收入 其他團員至少有20億吧 27.52.128.43 11/12 13:15
chao719 : 爽是還好吧 要賺得多行程也要多 223.137.178.235 11/12 13:19
saniblue : 其他人被她和安帶飛是爽死好嗎? 101.138.60.164 11/12 13:20
NowQmmmmmmmm : 她代言跟廣告額外收入都是自己的代 114.27.12.10 11/12 13:25
NowQmmmmmmmm : 個言都幾百幾千萬台幣 114.27.12.10 11/12 13:25
SungKyungMW : 不一定都是自己的吧,有些團就算是 111.71.212.117 11/12 13:42
SungKyungMW : 個人代言也都是要跟團員分 111.71.212.117 11/12 13:42
※ 編輯: usenwo (114.140.120.141 臺灣), 11/12/2025 13:41:37
kover1025 : 101.10.76.162 11/12 14:03
aa01081008tw : 秋天就算沒突出.光和張安同隊基本也 1.168.58.90 11/12 14:04
aa01081008tw : 財富自由了..還擔心她不紅幹嘛XD 1.168.58.90 11/12 14:04
sixer : 真的是Lucky Vicky 星船也真Lucky 賺飽飽 61.222.154.77 11/12 14:05
mon60819 : 她都出道七年了怎麼會是最快買房的 211.36.150.237 11/12 14:24
NowQmmmmmmmm : 個人代言都是自己的而且她跟安都是 114.27.12.10 11/12 14:24
NowQmmmmmmmm : 合約重簽跟新人起點完全不一樣 114.27.12.10 11/12 14:24
NowQmmmmmmmm : 以她跟安的收入都算很慢的了活動那 114.27.12.10 11/12 14:25
NowQmmmmmmmm : 麼多 114.27.12.10 11/12 14:25
yun0215 : 他其實也出道一大段時間了 廣告又一堆 39.12.105.109 11/12 14:26
yun0215 : 有錢能買不意外 39.12.105.109 11/12 14:26
kof010485 : 首爾高級別墅區環境是真的很好,鄰居 49.217.203.243 11/12 14:33
kof010485 : 也大多是同事,貴的很值得,反觀台灣 49.217.203.243 11/12 14:33
greengirlya : 她不能買才奇怪 27.247.101.31 11/12 15:07
huhu88876 : 需要跟成員平分的應該是同期出道但 1.172.246.95 11/12 15:25
huhu88876 : 個人爆紅那種吧,像是秀智這種,新 1.172.246.95 11/12 15:25
huhu88876 : 人時期簽約不能討價還價,張員瑛這 1.172.246.95 11/12 15:25
huhu88876 : 種還需要把個人代言跟團員分嗎 1.172.246.95 11/12 15:25
huhu88876 : 秀智、雪炫這種都是同樣新人起點, 1.172.246.95 11/12 15:26
huhu88876 : 後期個人代言強勢的類型,所以才可 1.172.246.95 11/12 15:26
huhu88876 : 以讓團員分一杯羹 1.172.246.95 11/12 15:26
roman80010 : 差不多啦 7年經驗


何況又是團體最紅 39.9.100.105 11/12 15:33
roman80010 : 39.9.100.105 11/12 15:33
hamydad : 懂賺懂享受才是最重要的 101.9.100.40 11/12 16:06
REDROSES : 雪炫後來公司有澄清廣告代言費不是均分 118.161.154.96 11/12 16:17
penguin503 : 想也知道雙塔不可能和其他人均分 223.137.33.82 11/12 16:24
iamjimhaha : 就算沒有均分應該也是賺了幾千萬有吧 49.215.218.78 11/12 16:27
iamjimhaha : ,還是不錯 49.215.218.78 11/12 16:27
bolo187 : 形象好又努力 很合理 42.72.121.77 11/12 16:35
ZihYaoLin : 真不容易 恭喜 1.174.174.208 11/12 16:44
yamhome : 管家住在別墅的時間會比本人長 42.73.120.170 11/12 17:37
Beretta : 很敬業很努力~她值得


恭喜 149.6.98.235 11/12 18:02
mnyan0503 : 從PD48追到都買豪宅了 她值得 36.230.63.182 11/12 18:04
yupup : 我以為別墅是獨棟的欸(?) 「兩棟加起來僅 123.241.11.190 11/12 18:05
yupup : 有15戶」這句算是公寓或大樓的意思吧? 123.241.11.190 11/12 18:05
cymtrex : 他這也是靠自律跟努力才到達絕對的top地 114.137.186.125 11/12 18:05
cymtrex : 位,可是這價位富家子弟隨便就能出手了 114.137.186.125 11/12 18:05
yupup : (純粹好奇) 123.241.11.190 11/12 18:06
awestricken : 員瑛好棒 36.224.114.123 11/12 18:12
a12367227 : 恭喜員瑛!!! 210.64.59.247 11/12 18:28
windli : 員瑛工作很久了欸....不只IVE時期啊 118.160.205.118 11/12 18:34
windli : 覺得她賺到上億很正常 有些YT的都有千萬了 118.160.205.118 11/12 18:35
LLchiler : 韓文原文是講villa 49.216.135.180 11/12 18:39
LLchiler : 台/中文直接對應就會變成翻「別墅」 49.216.135.180 11/12 18:39
LLchiler : 但歐美/韓/台 對villa的概念定義都不同 49.216.135.180 11/12 18:39
LLchiler : 跟台慣用"別墅"單指獨棟透天的概念不同 49.216.135.180 11/12 18:39
LLchiler : facebook.com/share/1AqiLLiaiS/ 49.216.135.180 11/12 18:39
ahnsister : 員瑛事業心很強 賺大錢應該的 111.251.211.154 11/12 20:04
ctes940008 : 代言超多 36.237.116.216 11/12 20:37
perfect1030 : 好有錢喔 118.170.69.55 11/12 23:48
huei623 : 應該想想她背後付出多大的努力吧? 1.160.237.213 11/13 01:37
shotloves : 朝聖一下,壓垮NJZ的最後一根稻草 163.30.114.25 11/13 13:26
bluenova : 可以瘋狂辦趴跟約會了,恭喜 223.139.120.158 11/13 14:22