Lifeismoney / PTTBBS 推薦

[新聞] 交通部「TPASS2.0+」12/1上路 中長途國道

看板: Lifeismoney

作者: wellwed (ggwp)

標題: [新聞] 交通部「TPASS2.0+」12/1上路 中長途國道

時間: Mon Nov 24 15:46:08 2025


交通部「TPASS2.0+」12/1上路 中長途國道客運最高回饋30%


https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/5256323



2025/11/24 15:36 記者蔡昀容/台北報導


為鼓勵民眾搭乘公共運輸,交通部繼「TPASS 2.0」常客優惠後,今天(24日)宣布新增

「TPASS 2.0+」,常客優惠再加碼,每月搭乘2次以上中長途國道客運,可享15%回饋乘車

金,每月搭乘4次可享30%回饋乘車金,12月1日上路。


交通部今年2月推「TPASS 2.0」常客優惠,每月搭乘市區公車及公路客運11次以上,可回

饋15%至30%乘車金,每月搭乘台鐵、台北捷運、新北捷運11次以上,則是在既有優惠上再

加碼回饋2%乘車金。


交通部今年12月再加碼推「TPASS 2.0+」常客優惠,每月搭乘91條中長途國道客運路線(

西部70公里以上及東部國道客運路線)2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金

額回饋;為避免異常交易行為,如代購多張車票、大量退票等,每月每卡回饋上限2500元

。其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。


公路局長林福山說明,「TPASS 2.0」嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用

者為主,中長途國道客運客群主要是返鄉遠行民眾,每月搭乘次數較難達成回饋條件11次

,為照顧中長途旅運需求,12月1日起加碼推出「TPASS 2.0+」優惠。


舉例來說,以「7513台北市—高雄市」路線為例,每月搭乘2次可回饋241元(每次803元

×2次×回饋15%);每月搭乘4次可回饋964元(每次803元×4次×回饋30%)。連假期間

若實施國道客運6折優惠,常客優惠往上累加,回饋以旅客6折後車費計算。


林福山表示,常客優惠再加上連假優惠,折扣「幾乎是打到骨折」。「TPASS 2.0+ 」上

路之後,希望整個TPASS 2.0方案運具運量提升5%,國道客運也希望提高5%。


公路局說明,如要使用「TPASS 2.0+」方案,持電子票證者,可至該局公運常客優惠平台

點選進入各票證公司記名專區記名登錄,先前已完成記名登錄的電子票證無須另外登錄。

今年12月起將依TPASS 2.0+回饋條件計算回饋金額,並於次月25日起至四大超商櫃台由店

員協助、台北捷運各站(悠遊卡售卡加值機)或票證公司APP靠卡領取回饋。


「TPASS 2.0+」方案也開放電子支付,乘客使用悠遊付、iPASS MONEY、icash pay乘車可

納入累計回饋,即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為「TPASS 2.0+」

常客優惠會員,完成登錄次日起累計當月搭乘公共運輸紀錄,並於次月25日由票證公司自

動匯入回饋金至電子支付帳戶。


另據統計,「TPASS 2.0」截至11月12日已有26.5萬人完成記名登錄,2至9月累計1656.7

萬趟旅次符合回饋條件,累計回饋金額逾3822萬元。


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 136.226.240.81 (臺灣) ※ 文章網址 ※ ※ 編輯: wellwed (136.226.240.81 臺灣), 11/24/2025 15:47:20
syensyens : 越來越多優惠,不錯喔 116.241.248.61 11/24 15:53
TF00207374 : 繞一個小時才上高速 一定要去體驗 114.37.73.120 11/24 15:59
simon0529 : 常搭的還是用1.0的1200打死就好 114.45.173.149 11/24 16:05
simon0529 : 不能1.0+2.0兩個一起用 114.45.173.149 11/24 16:05
acergame5 : 可以1.0配2.0+用 比如台北工作用1200 61.62.203.82 11/24 16:12
acergame5 : 回中南部搭國道用2.0+ 這樣就不用每月 61.62.203.82 11/24 16:12
acergame5 : 硬湊31趟 61.62.203.82 11/24 16:12
rich22084 : 支持拯救國道客運,台鐵捷運就算了 223.137.182.166 11/24 16:13
karkkunt : 前幾天國光那輪胎有夠可怕捏 = = 106.107.251.135 11/24 16:14
lo11212001 : 不錯,有在搭運運,但要改臨櫃買票 36.234.15.64 11/24 16:18
lo11212001 : 比較不方便 36.234.15.64 11/24 16:18
pippen2002 : 45n3!!笑死人的繞路!還是開法拉利好了 203.75.79.115 11/24 16:59
bee5408 : 太慢了八 早該這樣做了 49.218.231.93 11/24 17:26
passenger10 : 客運都要死光了才在推...... 218.161.85.232 11/24 17:43
sinohara : 和欣神卡 101.10.56.172 11/24 18:05
c80352 : 就叫TPASS 2.0嗎? 不同方案很容易搞混吧 125.228.117.123 11/24 18:11
dantes1013 : 這次叫2.0普拉斯 111.248.204.46 11/24 18:14
linx210145 : 高鐵習慣了 回不去了 27.51.49.153 11/24 18:31
tim96tim : 高鐵吃到飽可能有搞頭喔 114.136.233.29 11/24 18:33
Vram : 失敗的政策還能再加碼==? 36.227.191.20 11/24 18:41
tsai1453 : 這優惠的%數看起來還可以 39.14.73.160 11/24 18:45
yang122 : 這個不錯 163.26.206.205 11/24 19:01
Ayanami5566 : 就是搭兩次(來回=2次) 打85折 1.163.80.148 11/24 19:11
Ayanami5566 : 搭四次(來回2次) 打七折的意思 1.163.80.148 11/24 19:11
Ayanami5566 : 第一個打錯 就是來回一趟=搭兩次 1.163.80.148 11/24 19:11
Ayanami5566 : 適合那種每1~2週搭客運回家的人 1.163.80.148 11/24 19:12
YU0486 : 意思是你買北北基桃TPASS月票然後搭長途客 114.27.224.208 11/24 19:29
YU0486 : 運才會打折嗎 沒買TPASS長途客運就沒打折? 114.27.224.208 11/24 19:30
davidaustin : 來回一次85折,四次七折 106.1.126.119 11/24 19:34
kanding255 : 推一個 多搭大眾運輸 更好 111.252.156.64 11/24 19:46
mono1023 : 機場巴士算哪一種 122.116.159.234 11/24 19:50
davi0621 : 沒有要救 別搞錯了 只是要當廣告放行政 219.71.191.79 11/24 20:08
davi0621 : 院而已 客運死多久了 就業環境/人力/車 219.71.191.79 11/24 20:08
davi0621 : 輛安檢這些完善了嗎? 隨便講都一堆 219.71.191.79 11/24 20:08
davi0621 : 推再多花補助讓人民來搭車的政策都還是 219.71.191.79 11/24 20:08
davi0621 : 虧錢啦 219.71.191.79 11/24 20:08
GEoilo : 感謝民進黨政府治標不治本、貪腐做壞事 61.230.93.49 11/24 20:11
goodfood : 司機夠嗎? 36.235.240.216 11/24 20:27
dashonyu : 很不錯欸 111.82.232.186 11/24 21:35
imblg : 中長途不是要劃位,這樣直接逼卡怎麼搭, 1.162.178.60 11/24 21:49
imblg : 自由座? 1.162.178.60 11/24 21:49
ivyyvi : 感謝分享~ 49.216.90.43 11/24 21:53
cute15825 : 我以為這政策是要先規劃好個城市路網 114.37.24.101 11/24 22:10
ShoitiLOVE : 中長途沒劃位就是上到座位滿呀 111.248.243.180 11/24 22:10
cute15825 : 桃園一堆地方公車脫班甚至沒來 爛死 114.37.24.101 11/24 22:10
robrob99 : 2.0的客運 是拿去櫃檯買票 223.141.5.123 11/24 22:16
robrob99 : 1.0比較限定區域 2.0跨區使用很好用 223.141.5.123 11/24 22:17
enthpzd : 客運走國道還是沒有台鐵安全啦 101.138.185.56 11/24 22:31
enthpzd : 一樣搭程時間不如搭區間車,至少上洗手 101.138.185.56 11/24 22:32
enthpzd : 間比較方便 101.138.185.56 11/24 22:32
cysh7632 : Tpass原本目標?噓大灑幣 27.247.130.6 11/24 23:00
holypiggy : 客運又暈又臭又慢 便宜也沒治百病 219.91.96.219 11/24 23:05
cityman9999 : 給公共運輸補助越多越好啊,一種分 42.78.50.76 11/25 00:46
cityman9999 : 流措施,但不要包含高鐵,畢竟高鐵 42.78.50.76 11/25 00:46
cityman9999 : 人多太擠了 42.78.50.76 11/25 00:46
sam352306 : 7折猛耶 219.91.28.29 11/25 04:34
ting0202 : 難怪國光都沒賣套票了 182.233.134.123 11/25 07:36
lo11212001 : 有些地方離台鐵高鐵太遠,客運補足呀 36.234.15.27 11/25 08:29
sana113821 : 以後再更新就叫TPASS pro max 2.0 60.248.185.177 11/25 08:44
basslife : 客運都死光了才想到喔 61.220.127.70 11/25 09:23
symeng : 大概是給出遊或返鄉的人用的 27.242.163.15 11/25 09:34
symeng : 通勤用的常搭買回數票更省 27.242.163.15 11/25 09:35
imblg : 請問有用過的大大可以解惑一下嗎?是把我 39.10.40.2 11/25 11:27
imblg : 手上的悠遊卡去記名綁定為Tpass2.0,之後買 39.10.40.2 11/25 11:27
imblg : 客運票就拿這張扣款這樣嗎? 39.10.40.2 11/25 11:28
seeseesea : 智障 缺司機 還要人家開雙層巴士 61.227.29.121 11/25 12:48
osk2 : 蠻不錯的啊 可惜現在沒需求了不然一定買 1.174.198.172 11/25 12:59
GXIII : 高鐵漲價才會治百病 但主管機關假裝不懂 117.56.235.118 11/25 13:42
tingstart : 道路建設幾十年沒進步,悲哀 223.139.220.174 11/26 00:54
kokunmai :


223.138.12.30 11/26 21:09