LoL / PTTBBS 推薦

[閒聊] GZ應該可以進入世界大賽了

看板: LoL

作者: q347 (我家隔壁北川景子)

標題: [閒聊] GZ應該可以進入世界大賽了

時間: Fri Jan 16 14:44:49 2026


剛剛看一下GZ


感覺雖然是新隊伍 


原本的拼圖加上上路一件


感覺真的是滿厲害的


應該可以帶領GZ打入世界賽了



大家怎麼看?


我是滿看好的


GZ感覺是帶著滿滿的資源和力量來的



美推12P 重複只有一包 前一百推都有



--

火鍋芋頭 三色豆 香菜 生洋蔥 皮蛋 豬血糕 臭豆腐


https://i.imgur.com/492cGl7.jpg.jpg https://i.imgur.com/492cGl7.jpg.jpg

圓寶老師盯著你不能挑食

https://i.imgur.com/qmnNeLI.jpg.jpg https://i.imgur.com/qmnNeLI.jpg.jpg

圓寶滑倒


--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.78.38.187 (臺灣) ※ 文章網址 ※
laptic : 大旱 = = 01/16 14:45
class21535 : CFO復仇者 01/16 14:46
Hosimati : 定,真的很好笑 01/16 14:48
rainnawind : 我感覺這把問題是TSW迷魂很嚴重 尤其中輔兩個 01/16 14:52
bluesheep816 : 其他實力感覺都不會差太多嗎 01/16 14:55
bluesheep816 : 很平衡好像 01/16 14:55
gto461013 : 期待GZ對到G2的時候聊天室的反應xd 01/16 15:00
xbx123 : 一件黑 01/16 15:00
Iliad : 01/16 15:01
ken1000 : 敢打應該弱不到哪去 01/16 15:02
wayne5992 : 這隊三個打過世界賽 一個LPL回來的 本來就不差吧0.0 01/16 15:03
bluesheep816 : 看最後磨合的怎麼樣吧 01/16 15:04
bluesheep816 : 另外就是他們幾個都有軟手的紀錄就是了 01/16 15:04
低蕊這場不知道在幹嘛? 或者說中野不知道要怎麼搭配
forest1014 : 舜看起來正常多了 071到底是多毒 01/16 15:10
KumaP : 01/16 16:47
※ 編輯: q347 (211.78.38.187 臺灣), 01/16/2026 14:53:39
以上紅底標記99位,每人12P(稅前)發送完成! by AutoGiveP 2.12
※ 編輯: q347 (211.78.38.187 臺灣), 01/16/2026 19:03:36
01/16/2026 18:59:50 支出 $12 ($28170 => $28158) 轉帳給 yowhatsupsli (稅後 $10)
01/16/2026 18:59:53 支出 $12 ($28158 => $28146) 轉帳給 UchihaObito (稅後 $10)
01/16/2026 18:59:55 支出 $12 ($28146 => $28134) 轉帳給 howard1997 (稅後 $10)
01/16/2026 18:59:57 支出 $12 ($28134 => $28122) 轉帳給 san41010 (稅後 $10)
01/16/2026 18:59:59 支出 $12 ($28122 => $28110) 轉帳給 Hosimati (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:02 支出 $12 ($28110 => $28098) 轉帳給 ginx03 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:04 支出 $12 ($28098 => $28086) 轉帳給 tweagle (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:06 支出 $12 ($28086 => $28074) 轉帳給 rainnawind (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:08 支出 $12 ($28074 => $28062) 轉帳給 Amychen (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:10 支出 $12 ($28062 => $28050) 轉帳給 maple2378 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:13 支出 $12 ($28050 => $28038) 轉帳給 forest1014 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:15 支出 $12 ($28038 => $28026) 轉帳給 tommyshu (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:17 支出 $12 ($28026 => $28014) 轉帳給 ntujang (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:19 支出 $12 ($28014 => $28002) 轉帳給 Steven890211 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:22 支出 $12 ($28002 => $27990) 轉帳給 bluesheep816 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:24 支出 $12 ($27990 => $27978) 轉帳給 rinrinrin920 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:26 支出 $12 ($27978 => $27966) 轉帳給 nekomai (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:28 支出 $12 ($27966 => $27954) 轉帳給 rappig (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:31 支出 $12 ($27954 => $27942) 轉帳給 ILoveNTR (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:33 支出 $12 ($27942 => $27930) 轉帳給 lPorol (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:35 支出 $12 ($27930 => $27918) 轉帳給 zero549893 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:37 支出 $12 ($27918 => $27906) 轉帳給 litkoji99 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:40 支出 $12 ($27906 => $27894) 轉帳給 sunbox (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:42 支出 $12 ($27894 => $27882) 轉帳給 lulululula (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:44 支出 $12 ($27882 => $27870) 轉帳給 gininder (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:46 支出 $12 ($27870 => $27858) 轉帳給 IaKoMu (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:49 支出 $12 ($27858 => $27846) 轉帳給 maybeyeah (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:51 支出 $12 ($27846 => $27834) 轉帳給 Haqua (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:53 支出 $12 ($27834 => $27822) 轉帳給 snakeeatball (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:55 支出 $12 ($27822 => $27810) 轉帳給 pekora998 (稅後 $10)
01/16/2026 19:00:57 支出 $12 ($27810 => $27798) 轉帳給 ntuicome666 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:00 支出 $12 ($27798 => $27786) 轉帳給 bygamantou (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:02 支出 $12 ($27786 => $27774) 轉帳給 webermist (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:04 支出 $12 ($27774 => $27762) 轉帳給 kemonoleader (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:06 支出 $12 ($27762 => $27750) 轉帳給 MFultz (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:09 支出 $12 ($27750 => $27738) 轉帳給 hayashiyuu (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:11 支出 $12 ($27738 => $27726) 轉帳給 phantom95600 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:13 支出 $12 ($27726 => $27714) 轉帳給 partingglass (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:15 支出 $12 ($27714 => $27702) 轉帳給 ITA4 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:18 支出 $12 ($27702 => $27690) 轉帳給 ken1000 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:20 支出 $12 ($27690 => $27678) 轉帳給 yuchiwang (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:22 支出 $12 ($27678 => $27666) 轉帳給 E24056823 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:24 支出 $12 ($27666 => $27654) 轉帳給 koy784512 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:26 支出 $12 ($27654 => $27642) 轉帳給 breezewing (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:29 支出 $12 ($27642 => $27630) 轉帳給 swatch790513 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:31 支出 $12 ($27630 => $27618) 轉帳給 TyrantTex (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:33 支出 $12 ($27618 => $27606) 轉帳給 BLTR (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:35 支出 $12 ($27606 => $27594) 轉帳給 AhCheng (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:38 支出 $12 ($27594 => $27582) 轉帳給 DonDonFans (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:40 支出 $12 ($27582 => $27570) 轉帳給 twofaceman (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:42 支出 $12 ($27570 => $27558) 轉帳給 Wingrose543 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:44 支出 $12 ($27558 => $27546) 轉帳給 SweetRice (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:47 支出 $12 ($27546 => $27534) 轉帳給 lupinyoyo (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:49 支出 $12 ($27534 => $27522) 轉帳給 hh123yaya (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:51 支出 $12 ($27522 => $27510) 轉帳給 garykan28 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:53 支出 $12 ($27510 => $27498) 轉帳給 BeamRay (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:56 支出 $12 ($27498 => $27486) 轉帳給 a43164910 (稅後 $10)
01/16/2026 19:01:58 支出 $12 ($27486 => $27474) 轉帳給 haman (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:00 支出 $12 ($27474 => $27462) 轉帳給 ursaminor07 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:02 支出 $12 ($27462 => $27450) 轉帳給 ayameno1 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:05 支出 $12 ($27450 => $27438) 轉帳給 s22shadowl (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:07 支出 $12 ($27438 => $27426) 轉帳給 alec1215 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:09 支出 $12 ($27426 => $27414) 轉帳給 MillerReggie (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:11 支出 $12 ($27414 => $27402) 轉帳給 kingsiu (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:14 支出 $12 ($27402 => $27390) 轉帳給 lau6m2002 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:16 支出 $12 ($27390 => $27378) 轉帳給 ereal3478 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:18 支出 $12 ($27378 => $27366) 轉帳給 nyybos8812 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:20 支出 $12 ($27366 => $27354) 轉帳給 rainred (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:23 支出 $12 ($27354 => $27342) 轉帳給 michong23 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:25 支出 $12 ($27342 => $27330) 轉帳給 Andryusha (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:27 支出 $12 ($27330 => $27318) 轉帳給 serding (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:29 支出 $12 ($27318 => $27306) 轉帳給 AppleApe (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:32 支出 $12 ($27306 => $27294) 轉帳給 ptt0211 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:34 支出 $12 ($27294 => $27282) 轉帳給 CooLHoney (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:36 支出 $12 ($27282 => $27270) 轉帳給 karlskingdom (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:38 支出 $12 ($27270 => $27258) 轉帳給 Cromwell2000 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:41 支出 $12 ($27258 => $27246) 轉帳給 ASSY (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:43 支出 $12 ($27246 => $27234) 轉帳給 gooalter (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:45 支出 $12 ($27234 => $27222) 轉帳給 TzuLing1030 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:47 支出 $12 ($27222 => $27210) 轉帳給 HsienCoCo (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:50 支出 $12 ($27210 => $27198) 轉帳給 st96135 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:52 支出 $12 ($27198 => $27186) 轉帳給 iam35P (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:54 支出 $12 ($27186 => $27174) 轉帳給 airfish223 (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:56 支出 $12 ($27174 => $27162) 轉帳給 ejirum (稅後 $10)
01/16/2026 19:02:59 支出 $12 ($27162 => $27150) 轉帳給 Yuebaitw (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:01 支出 $12 ($27150 => $27138) 轉帳給 s06076276 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:03 支出 $12 ($27138 => $27126) 轉帳給 xup61102 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:05 支出 $12 ($27126 => $27114) 轉帳給 rikowendy (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:08 支出 $12 ($27114 => $27102) 轉帳給 luffy84217 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:10 支出 $12 ($27102 => $27090) 轉帳給 thonsha66 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:12 支出 $12 ($27090 => $27078) 轉帳給 adolph72 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:14 支出 $12 ($27078 => $27066) 轉帳給 sw962108 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:17 支出 $12 ($27066 => $27054) 轉帳給 TLdark (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:19 支出 $12 ($27054 => $27042) 轉帳給 kevin02287 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:21 支出 $12 ($27042 => $27030) 轉帳給 sam2468sam (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:23 支出 $12 ($27030 => $27018) 轉帳給 DaBouSer (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:25 支出 $12 ($27018 => $27006) 轉帳給 z252951066 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:28 支出 $12 ($27006 => $26994) 轉帳給 jimmy0204123 (稅後 $10)
01/16/2026 19:03:30 支出 $12 ($26994 => $26982) 轉帳給 SeaKingTW (稅後 $10)
先發一些
※ 編輯: q347 (211.78.38.187 臺灣), 01/16/2026 19:04:18
※ 編輯: q347 (211.78.38.187 臺灣), 01/16/2026 19:05:11